Saturday 31 August 2013

Mathematical Miracles of The Holy Quran : Odd to Even Miracle

Odd to Even Miracle

at the following link:
http://www.answering-christianity.com/odd_even_miracle.xls
There is an easily verifiable miracle for believers and coincidence for non-believers.
The idea is that,
When we added each Chapter's number with its Noble Verses' total, we found out that the SUM of the odd results = 6555
When we added each Chapter's number with its Noble Verses' total, we found out that the SUM of the even results = 6236
The sum of the Noble Chapters = 6555
The sum of the Noble Verses = 6236
Was this just a coincident? Or was it a True Divine Numerical Miracle like the 10s of others that were already found in the Holy Quran?
To me, this Miracle shows that each WORD in the Holy Quran has a Divine Purpose in Its LOCATION, SPELLING and FREQUENCY.
Chapter Number Number Of Verses Total Odd/Even
1 7 8 Even
2 286 288 Even Total Odd Numbers: 6555
3 200 203 Odd Total Even Numbers: 6236
4 176 180 Even
5 120 125 Odd
6 165 171 Odd
7 206 213 Odd
8 75 83 Odd
9 129 138 Even
10 109 119 Odd
11 123 134 Even
12 111 123 Odd
13 43 56 Even
14 52 66 Even
15 99 114 Even
16 128 144 Even
17 111 128 Even
18 110 128 Even
19 98 117 Odd
20 135 155 Odd
21 112 133 Odd
22 78 100 Even
23 118 141 Odd
24 64 88 Even
25 77 102 Even
26 227 253 Odd
27 93 120 Even
28 88 116 Even
29 69 98 Even
30 60 90 Even
31 34 65 Odd
32 30 62 Even
33 73 106 Even
34 54 88 Even
35 45 80 Even
36 83 119 Odd
37 182 219 Odd
38 88 126 Even
39 75 114 Even
40 85 125 Odd
41 54 95 Odd
42 53 95 Odd
43 89 132 Even
44 59 103 Odd
45 37 82 Even
46 35 81 Odd
47 38 85 Odd
48 29 77 Odd
49 18 67 Odd
50 45 95 Odd
51 60 111 Odd
52 49 101 Odd
53 62 115 Odd
54 55 109 Odd
55 78 133 Odd
56 96 152 Even
57 29 86 Even
58 22 80 Even
59 24 83 Odd
60 13 73 Odd
61 14 75 Odd
62 11 73 Odd
63 11 74 Even
64 18 82 Even
65 12 77 Odd
66 12 78 Even
67 30 97 Odd
68 52 120 Even
69 52 121 Odd
70 44 114 Even
71 28 99 Odd
72 28 100 Even
73 20 93 Odd
74 56 130 Even
75 40 115 Odd
76 31 107 Odd
77 50 127 Odd
78 40 118 Even
79 46 125 Odd
80 42 122 Even
81 29 110 Even
82 19 101 Odd
83 36 119 Odd
84 25 109 Odd
85 22 107 Odd
86 17 103 Odd
87 19 106 Even
88 26 114 Even
89 30 119 Odd
90 20 110 Even
91 15 106 Even
92 21 113 Odd
93 11 104 Even
94 8 102 Even
95 8 103 Odd
96 19 115 Odd
97 5 102 Even
98 8 106 Even
99 8 107 Odd
100 11 111 Odd
101 11 112 Even
102 8 110 Even
103 3 106 Even
104 9 113 Odd
105 5 110 Even
106 4 110 Even
107 7 114 Even
108 3 111 Odd
109 6 115 Odd
110 3 113 Odd
111 5 116 Even
112 4 116 Even
113 5 118 Even
114 6 120 Even
6555 6236

Recurring Numbers And Symmetry Miracle

Please visit this website to know more: http://www.megasutra.com. Thank you.

 

No comments:

Post a Comment